10:30 | RECEPCIÓN | |
11:00 | PRESENTACIÓN DEL PRESIDIUM | |
11:05 | INAUGURACIÓN | |
INAUGURACIÓN DEL EVENTO | DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO | |
JOAQUÍN TORO LANDÍVAR | ||
DR. CARLOS NORIEGA CURTIS | ||
DR. RUTILIO ESCANDÓN CADENAS | ||
11:25 | PANEL 1: LA TRANSFERENCIA FINANCIERA COMO PARTE DE LA GESTIÓN DE RIESGOS | |
CONSTRUYENDO UN ESQUEMA FINANCIERO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE LOS DESASTRES | DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO | |
ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ | ||
DR. EDUARDO REINOSO ANGULO | ||
MTRO. PEDRO DE JESÚS JAIMES VILLARREAL | ||
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS | ||
12:10 | PANEL 2: INSTRUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS | |
EL SEGURO COMO UN INSTRUMENTO EFICIENTE PARA EL MANEJO DE RIESGOS | DRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES YÁÑEZ ACOSTA. | |
PEDRO GONZÁLEZ L. | ||
ESQUEMAS DE TRANSFERENCIAS DE RIESGOS TRADICIONALES Y ALTERNATIVOS | MTRO. RUBEM HOFLIGER TOPETE | |
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS | ||
12:55 | RECESO |
13:15 | PANEL 3: PANORAMA INTERNACIONAL DE LOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS | |
VISIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES | KATARINA SCHAAFF COHERENCIA DE AGENDAS GLOBALES Y GESTION FINANCIERA DEL RIESGO DE DESASTRES | |
MIRTHA ESCOBAR | ||
EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN EL USO DE INSTRUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS COMO MITIGADORES DEL IMPACTO DE LOS DESASTRES | CASO COLOMBIA | |
CASO CARIBE POR CARLOS AVELAR CCRIF INSTRUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS COMO MITIGADORES DEL IMPACTO DE LOS DESASTRES | ||
CASO MÉXICO POR JUAN MIGUEL ADAYA AGROASEMEX FORO INTERNACIONAL SOBRE TRANSFERENCIA DE RIESGOS POR DESASTRES CAUSADOS POR FENÓMENOS NATURALES | ||
CASO FILIPINAS | ||
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS | ||
14:30 | PANEL 4: ESTRATEGIAS FINANCIERA PARA ENTIDADES FEDERATIVAS | |
POTENCIALES ESQUEMAS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS | DR. CARLOS NORIEGA CURTIS | |
JOAQUÍN TORO LANDÍVAR | ||
SESIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS | ||
15:20 | CONCLUSIONES Y CLAUSURA DEL EVENTO | DR. LUIS MANUEL GARCÍA MORENO SECRETARIO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS |
MESAS TEMÁTICAS |
ESPACIO DE DIALOGO PARA QUE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS OBTENGAN MAYORES ELEMENTOS TÉCNICOS-FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR DE MANERA EFICIENTE, SUS ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE PROTECCIÓN CONTRA DESASTRES. |
16:00 | 1. COMO DESARROLLAR UNA EGIR DE MANERA EFICIENTE UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO |
2. ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS | |
3. INSTRUMENTOS DE TRANSFERENCIA DE RIESGOS CON ENFOQUE ESTATAL. | |
4. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LOS DESASTRES |
| *IMPORTANTE: SE OTORGARÁ UNA CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN PARA LAS PERSONAS QUE CONCLUYAN EL FORO. |